Zero Legends
Six Flans
シュガーハイランド6 stages
Stages
| # | Stage | Enemies | Energy | First-clear reward | Restriction | XP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Room for Dessert | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 | 482,220 | 12.1 | ||
| 2 | Merry-Go-Roundcake | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 | 482,220 | 12.1 | ||
| 3 | Sinister Sorbet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 210 | 506,331 | 12.1 | ||
| 4 | Sugar Coma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 210 | 506,331 | 12.1 | ||
| 5 | Backstage Baker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 220 | 530,442 | 12.1 | ||
| 6 | Cannelé Corkscrew | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 220 | 530,442 | 12.1 |






































