Zero Legends
ダンシング解放区
6 stages
Stages
| # | Stage | Enemies | Energy | First-clear reward | Restriction | XP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zero Legends 37: Stage 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 | 482,220 | 12.1 | ||
| 2 | Zero Legends 37: Stage 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 180 | 433,998 | 12.1 | ||
| 3 | Zero Legends 37: Stage 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 210 | 506,331 | 12.1 | ||
| 4 | Zero Legends 37: Stage 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 220 | 530,442 | 12.1 | ||
| 5 | Zero Legends 37: Stage 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 210 | 506,331 | 12.1 | ||
| 6 | Zero Legends 37: Stage 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 240 | 578,664 | 12.1 |










































