Point Stages
無実の監獄
1★ 100% · 2★ 150% · 3★ 200%15 stages
Stages
| # | Stage | Enemies | Energy | First-clear reward | Restriction | XP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point Stages 1: Stage 1 | ![]() ![]() ![]() | 30 | 4,230 | 5.2 | ||
| 2 | Point Stages 1: Stage 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4,230 | 5.2 | ||
| 3 | Point Stages 1: Stage 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4,230 | 6.1 | ||
| 4 | Point Stages 1: Stage 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4,230 | 6.2 | ||
| 5 | Point Stages 1: Stage 5 | ![]() ![]() | 30 | 4,230 | 7.2 | ||
| 6 | Point Stages 1: Stage 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4,230 | 7.2 | ||
| 7 | Point Stages 1: Stage 7 | ![]() ![]() | 30 | 4,230 | 8.2 | ||
| 8 | Point Stages 1: Stage 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4,230 | 8.2 | ||
| 9 | Point Stages 1: Stage 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4,230 | 8.4 | ||
| 10 | Point Stages 1: Stage 10 | ![]() ![]() | 30 | 4,230 | 9.2 | ||
| 11 | Point Stages 1: Stage 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4,230 | 9.2 | ||
| 12 | Point Stages 1: Stage 12 | ![]() ![]() ![]() | 30 | 4,230 | 9.4 | ||
| 13 | Point Stages 1: Stage 13 | ![]() ![]() ![]() | 30 | 4,230 | 9.4 | ||
| 14 | Point Stages 1: Stage 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4,230 | 10.1 | ||
| 15 | Point Stages 1: Stage 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4,230 | 10.3 |





























