Point Stages
脱獄王への道
1★ 100% · 2★ 200% · 3★ 300%30 stages
Stages
| # | Stage | Enemies | Energy | First-clear reward | Restriction | XP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Point Stages 4: Stage 1 | ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 6.2 | |
| 2 | Point Stages 4: Stage 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 6.2 | |
| 3 | Point Stages 4: Stage 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 7.2 | |
| 4 | Point Stages 4: Stage 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 7.2 | |
| 5 | Point Stages 4: Stage 5 | ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 8.2 | |
| 6 | Point Stages 4: Stage 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 8.2 | |
| 7 | Point Stages 4: Stage 7 | ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 9.2 | |
| 8 | Point Stages 4: Stage 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 9.2 | |
| 9 | Point Stages 4: Stage 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 9.4 | |
| 10 | Point Stages 4: Stage 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 10.3 | |
| 11 | Point Stages 4: Stage 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 10.3 | |
| 12 | Point Stages 4: Stage 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 10.3 | |
| 13 | Point Stages 4: Stage 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 10.3 | |
| 14 | Point Stages 4: Stage 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 11.2 | |
| 15 | Point Stages 4: Stage 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 11.2 | |
| 16 | Point Stages 4: Stage 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 11.2 | |
| 17 | Point Stages 4: Stage 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 11.2 | |
| 18 | Point Stages 4: Stage 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 12.1 | |
| 19 | Point Stages 4: Stage 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 12.1 | |
| 20 | Point Stages 4: Stage 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 12.1 | |
| 21 | Point Stages 4: Stage 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 12.3 | |
| 22 | Point Stages 4: Stage 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 12.3 | |
| 23 | Point Stages 4: Stage 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 12.3 | |
| 24 | Point Stages 4: Stage 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 12.3 | |
| 25 | Point Stages 4: Stage 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 12.3 | |
| 26 | Point Stages 4: Stage 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 12.3 | |
| 27 | Point Stages 4: Stage 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 12.3 | |
| 28 | Point Stages 4: Stage 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 12.3 | |
| 29 | Point Stages 4: Stage 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 12.3 | |
| 30 | Point Stages 4: Stage 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 4,230 | 12.3 |
































































