Collaboration Stages
開眼の城とドラゴン
開眼の城とドラゴン8 stages
Stages
| # | Stage | Enemies | Energy | First-clear reward | Restriction | XP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開眼の城とドラゴン — Stage 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 剣士 (True Form) | 2,115 | 1.1 | |
| 2 | 開眼の城とドラゴン — Stage 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 騎馬兵 (True Form) | 2,115 | 1.2 | |
| 3 | 開眼の城とドラゴン — Stage 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | アシュラ (True Form) | 4,230 | 2.2 | |
| 4 | 開眼の城とドラゴン — Stage 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | バトルバルーン (True Form) | 4,935 | 3.1 | |
| 5 | 開眼の城とドラゴン — Stage 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | ドラゴンライダー (True Form) | 4,935 | 3.3 | |
| 6 | 開眼の城とドラゴン — Stage 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 | プリティキャット (True Form) | 5,640 | 4.1 | |
| 7 | 開眼の城とドラゴン — Stage 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | サイクロプス (True Form) | 7,050 | 4.2 | |
| 8 | 開眼の城とドラゴン — Stage 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 | ゴーレム (True Form) | 7,755 | 5.1 |




剣士 (True Form)



騎馬兵 (True Form)



アシュラ (True Form)



バトルバルーン (True Form)


ドラゴンライダー (True Form)


プリティキャット (True Form)


サイクロプス (True Form)


ゴーレム (True Form)